 您現(xiàn)在所在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
 您現(xiàn)在所在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
            - 這是一款高性?xún)r(jià)比的專(zhuān)用型的機(jī)床,由于取消了可以升降的橫梁機(jī)構(gòu),不僅減少了投資,還有利于提高機(jī)床精度級(jí)穩(wěn)定性,非常適用于工程機(jī)械回轉(zhuǎn)支承類(lèi)扁平狀零件的大批量生產(chǎn),主要特點(diǎn)有:
- 1、結(jié)構(gòu)緊湊可靠
- 2、精度穩(wěn)定性好
- 3、維護(hù)簡(jiǎn)單
- 4、剛性好
- 5、經(jīng)濟(jì)性好
- 系統(tǒng)選擇及附加功能及配置選擇均與標(biāo)準(zhǔn)CK51系列機(jī)床相同。

| 參數(shù)名稱(chēng) | 單位 | CJK5712G H/W | CJK5716G H/W | GJK5720G H/W | CJK5725G H/W | GJK5731G H/W | ||
| 車(chē)削直徑 | mm | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | ||
| 工作臺(tái)直徑 | mm | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2800 | ||
| 工件高度H | mm | 500/650/800 | 500/650/800 | 500/650/800 | 800/1000 | 800/1000 | ||
| 工件重量 | t | 5 | 8 | 10 | 12 | 16/25 | ||
| 刀架切削力 | kn | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
| 工作臺(tái)扭矩 | kn.m | 17.5 | 25 | 32 | 50 | 63 | ||
| 工作臺(tái)轉(zhuǎn)速范圍(2/16級(jí)) | r/min | 6.3-200 | 5-160 | 3.2-100 | 2-63 | 1.6-50 | ||
| 數(shù)控垂直刀架進(jìn)給量級(jí)數(shù) | 級(jí)Step | 無(wú)級(jí)stepless | 無(wú)級(jí)stepless | 無(wú)級(jí)stepless | 無(wú)級(jí)stepless | 無(wú)級(jí)stepless | ||
| 數(shù)控刀架進(jìn)給量范圍 | mm/min | 0.1-500 | 0.1-500 | 0.1-500 | 0.1-500 | 0.1-500 | ||
| 垂直刀架垂直行程 | mm | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | ||
| 垂直刀架水平行程 | mm | 750 | 950 | 1200 | 1400 | 1700 | ||
| 垂直刀架快移速度 | mm/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 刀桿截面尺寸(寬*高) | mm | 40*40 | 40*40 | 40*40 | 40*40 | 40*40 | ||
| 主電動(dòng)機(jī)功率 | Kw | 22 | 30 | 37 | 37 | 55 | ||
| 數(shù)控系統(tǒng) | SIEMENS/FANUC | |||||||
| 機(jī)床重量 | t | 8 | 12 | 18 | 24 | 28 | ||
| 備注 | 1、本款機(jī)床的各項(xiàng)參數(shù)可根據(jù)用戶(hù)的技術(shù)要求協(xié)商定 2、回轉(zhuǎn)直徑2500以下工作臺(tái)為滾動(dòng)導(dǎo)軌,3150為動(dòng)靜壓或恒流靜壓導(dǎo)軌 | |||||||
 加入收藏
        加入收藏
       網(wǎng)站地圖
        網(wǎng)站地圖
      